Takstoversigt kloak
Takstoversigt Randers Spildevand A/S Spildevandsforsyning |
2012 |
2012 |
|
| DKK (ekskl. moms) | DKK (incl. moms) | ||
| Tilslutningsbidrag | |||
| Obligatorisk standardtilslutnings-bidrag i henhold til lov af 14. maj 1997 om betalingsregler for spildevandsanlæg | |||
| Boligejendomme | Pr. boligenhed | 46.778,00 | 58.472,50 |
| Boligejendomme , 60 % | Pr. boligenhed | 28.067,00 | 35.083,75 |
|
I områder, hvor kun husspildevand kan tilsluttes, udgør tilslutningsbidraget 60 % af standardbidraget. |
|||
| Erhvervsejendomme | Pr. påbegyndt 800 m² grundareal | 46.778,00 | 58.472,50 |
| Erhvervsejendomme i landzone: | |||
| Tilslutningsbidraget beregnes ud fra et tillagt grundareal ved en bebyggelsesprocent på 25 og et standardbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal. | |||
| Vandafledningsbidrag | Boliger og erhverv, pr. m³ vandforbrug | 30,80 | 38,50 |
| Fradrag for betaling af strøm | For pumpestationer til betjening af enkeltejendomme, pr. m³ | 1,60 | 2,00 |
| Tømningsordning for septiktanke | Årlig afgift pr. tank max 3 m³ | 375,00 | 468,75 |
| Årlig afgift udover 3 m³ | 125,00 | 156,25 | |
| Årlig afgift pr. tank, sommerhuse | 187,50 | 234,38 | |
| Levering på renseanlæg | Husholdningsspildevand, pr. m³ | 5,20 | 6,50 |
| Septisk slam og lign., pr. m³ | 250,00 | 312,50 | |
| Gebyrer | Forgæveskørsel ved tømning septiktanke | 120,00 | 150,00 |
| Flyttegebyr | 200,00 | 250,00 | |
| Rykkergebyr pga. manglende selvaflæsning, momsfrit | 100,00 | 100,00 | |
| Aflæsning af vandmåler pr. gang (rekvireret eller gennemført ved Randers Spildevands foranstaltning pga. manglende indberetning af vandforbrug 2 på hinanden følgende år) | 250,00 | 312,50 | |
| Ændring af regning/áconto opkrævning (forårsaget af ingen eller fejlbehæftet indberetning fra brugeren) | 0,00 | 0,00 | |
| Gebyr for Oplysninger | Ejendoms-/fakturaoplysninger til ejendomsmæglere | 100,00 | 125,00 |
| Rente | Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente efter renteloven som svarer til diskonto + 7%. | ||
| Rykker | Rykkergebyr på manglende indbetaling | 100,00 | 100,00 |
| Vejbidrag | Kommunale veje og private fællesveje | 5% | 6,25% |
Reduktion ved delvis tilslutning
I områder, hvor kun husspildevand kan tilsluttes, udgør tilslutningsbidraget 60 % af standardbidraget. Tilsluttes der kun for tag- og overfladevand, udgør tilslutningsbidraget 40 % af standardbidraget.
Note 1: Standardtilslutningsbidraget er beregnet ud fra en takst på 30.000 kr. pr. 1. juli 1997 og byggeindeks for jordarbejder = 109,09.
Byggeindeks pr. 2. kvartal 2011 = 170,10

Strategi og målsætning for Randers Spildevand
Priser og takster
